- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1594 | 6,2959 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6045 | 5,8246 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4823 | 1,5152 |
Euro | Euro | EUR | 11,0606 | 11,3047 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1930 | 1,2219 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1093 | 0,1124 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0652 | 0,0668 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8680 | 7,0203 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3048 | 1,3431 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4987 | 0,5122 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9263 | 0,9548 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7077 | 5,8465 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6006 | 2,6625 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4946 | 2,5604 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8507 | 12,1134 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3569 | 7,5350 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8843 | 13,1698 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5305 | 0,5448 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2880 | 0,2960 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4473 | 0,4585 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2340 | 0,2416 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3750 | 9,5822 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.