- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1468 | 6,2279 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5257 | 5,6894 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4597 | 1,4789 |
Euro | Euro | EUR | 10,8958 | 11,0384 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1822 | 1,2004 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1045 | 0,1064 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0637 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6917 | 6,7799 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2940 | 1,3192 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5018 | 0,5107 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9372 | 0,9495 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5016 | 5,5854 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5590 | 2,5955 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4480 | 2,4903 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6938 | 11,8477 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2028 | 7,3122 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5607 | 12,7260 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5285 | 0,5377 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2892 | 0,2946 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4470 | 0,4541 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2221 | 0,2263 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2028 | 9,3233 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies