- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8819 | 7,0364 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4932 | 1,5267 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1623 | 11,4122 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2447 | 1,2856 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1004 | 0,1064 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9407 | 7,0964 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4525 | 1,5033 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5508 | 0,5690 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0283 | 1,0592 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5523 | 5,6777 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5474 | 2,6052 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8498 | 12,1156 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6666 | 7,8389 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9702 | 13,2615 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5939 | 0,6135 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2913 | 0,3013 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4573 | 0,4677 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1992 | 0,2060 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8114 | 10,0313 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies